link jurnal : http://jfu.fmipa.unand.ac.id/index.php/jfu/article/view/105
TUGAS PRAKTIKUM
HIDROMETEOROLOGI (GEL 2203)
REVIEW JURNAL
ANALISIS PENGARUH INTENSITAS RADIASI MATAHARI, TEMPERATUR DAN KELEMBABAN UDARA TERHADAP FLUKTUASI KONSENTRASI OZON PERMUKAAN DI BUKIT KOTOTABANG TAHUN 2005-2010
Disusun oleh:
LABORATORIUM HIDROMETEOROLOGI
PROGRAM STUDI GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2019
REVIEW JURNAL
Judul | ANALISIS PENGARUH INTENSITAS RADIASI MATAHARI, TEMPERATUR DAN KELEMBABAN UDARA TERHADAP FLUKTUASI KONSENTRASI OZON PERMUKAAN DI BUKIT KOTOTABANG TAHUN 2005-2010 |
Jurnal | Jurnal Fisika Unand |
Volume & Halaman | Vol. 3, No. 3 |
Tahun | Juli 2014 |
Penulis | Mairisdawenti, Dwi Pujiastuti, Asep Firman Ilahi |
Reviewer | Milta Charennina |
Tanggal | 14 September 2019 |
Tujuan Penelitian | Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh intensitas radiasi matahari, kelembaban udara, dan temperatur permukaan, terhadap konsentrasi ozon permukaan berdasarkan data konsentrasi ozon permukaan dan data meteorologi yang ada di stasiun GAW yang berlokasi di Bukit Kototabang, Kabupaten Agam Sumatera Barat, pada 0o 12’ 07’’ LS – 100o 19’ 05’’ BT, pada ketinggian 864,5 m di atas permukaan laut. |
Subjek Penelitian | Bukit Kototabang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat |
Metode Penelitian | Penelitian dilakukan di Global Atmosphere Watch (GAW) Station atau Stasiun Pemantau Atmosfer Global, yang terletak di Bukit Kototabang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Stasiun GAW terletak pada 0o 12’ 07’’ LS – 100o 19’ 05’’ BT, pada ketinggian 864,5 m di atas permukaan laut, sekitar 3 km dari lokasi pemukiman penduduk. GAW Kototabang merupakan salah satu stasiun pengamatan referensi udara bersih kerena jauh dari pemukiman dan aktifitas manusia sehingga udara yang terukur alami dan dapat dijadikan referensi udara bersih baik di Indonesia maupun secara global. Penelitian mulai dilaksanakan bulan Desember 2013, dan selesai pada bulan April 2014. |
Hasil Penelitian | - Untuk melihat pengaruh temperatur terhadap fluktuasi konsentrasi ozon dibuat grafik konsentrasi ozon vs temperatur dengan plot nilai konsentrasi ozon dan temperatur perjam, menggunakan Ms.Excel dengan Scatter Chart. Untuk memperoleh keterkaitan atau hubungan antara ozon dan temperatur permukaan, dari konsentrasi ozon perjam Kototabang (data 2005-2010) dengan temperatur permukaan, dicari korelasinya, sehingga dapat diketahui besarnya nilai regresinya. Sebagai contoh konsentrasi ozon jam 01.00 tanggal 1 Januari 2005 dengan temperatur permukaan jam 01.00 tanggal 1 Januari 2005, demikian pula untuk tahun-tahun lainnya. - Analisis regresi akan memberikan nilai seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel ozon dan parameter meteorologi, yaitu dengan menggunakan analisis regresi metode kuadrat terkecil. Analisis regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (Least Square Method) merupakan salah satu cara untuk menggambarkan garis regresi menggunakan rumus garis linier dengan perhitungan matematik yang ditunjukkan pada persamaan (2), Y = bX + a (2) dengan Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, a adalah perpotongan antara garis regresi dengan sumbu Y, dan b adalah koefisien regresi yang merupakan arah garis regresi dan menunjukkan besarnya perubahan variabel independen yang mengakibatkan perubahan pada variabel dependen - Dengan menggunakan Mc.Excel (Scatter Chart), diperoleh nilai R 2 yang disebut sebagai koefisien determinasi. Model regresi yang baik, salah satunya ditandai oleh tingginya koefisien determinasi R 2 atau R 2 adj (http://oc.its.ac.id/). R 2 biasanya dinyatakan dalam %, yang menyatakan kontribusi regresi. Makin besar nilai R 2 , makin besar pula kontribusi atau peranan suatu variable terhadap variable lain. Sebagai contoh pada penelitian ini, semakin besar nilai R 2 pada plot grafik ozon vs kelembaban udara, makan semakin besar pula pengaruh kelembaban udara terhadap konsentrasi ozon. Biasanya model regresi dengan nilai R 2 sebesar 70% atau lebih dianggap cukup baik, meskipun tidak selalu berlaku demikian. |
Kelebihan | 1. Memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal dan penjelasan serta deskripsinya 2. Kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. 3. Menyertakan Daftar Pustaka. 4. Gambar pada pembahasan dan tabel memberikan informasi yang mudah diterima oleh pembaca |
Kelemahan | 1. Space penulisan belum teratur 2. Terdapat kesalahan huruf dan kata pada jurnal. 3. Abstrak pada jurnal kurang mewakili isi jurnal. |
Kesimpulan | Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fluktuasi konsentrasi ozon mengikuti pola intensitas radiasi matahari dan temperatur permukaan, serta berbanding terbalik dengan kelembaban udara. Semakin tinggi intensitas radiasi matahari, semakin tinggi konsentrasi ozon. Kenaikan temperatur juga sebanding dengan kenaikan konsentrasi ozon. Sedangkan semakin tinggi kelembaban udara, konsentrasi ozon semakin rendah. Faktor meteorologi yang paling besar hubungannnya dengan konsentrasi ozon berdasarkan analisis nilai koefisien determinasi (R 2 ) yaitu temperatur permukaan, dengan R 2 maksimum sebesar 26,0 pada tahun 2006. |
Komentar
Posting Komentar